|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-SC1600 | |
| МОДЕЛЬ | TA-SC1600 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | 50 |
| МОЩНОСТЬ (ВТ) | 1600 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (ОБ/МИН) | 5500 |
| ДИАМЕТР КРУГА (ММ) | 180 |
| ГЛУБИНА ПРОПИЛА - ПОД УГЛОМ 0º (ММ) | 64 |
| ГЛУБИНА ПРОПИЛА - ПОД УГЛОМ 45º (ММ) | 48 |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | 2 |
| ВЕС (КГ) | 2 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-SC1600 | |
| ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР | Есть |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |
| ДИСК ПО ДЕРЕВУ | Без диска |
