|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| АРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-SG10L | |
| ОБЪЕМ БАКА (Л) | 10 |
| ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ НА 1 БАКЕ (М²) | - |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (V) | 12 |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А/Ч) | 2 |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | Li-Iom |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ (Ч) | - |
| РАСХОДА ЖИДКОСТИ (Л/МИН) | 2 |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР) | 2,8-3,5 |
| ФУНКЦИЯ РУЧНОЙ ПОДКАЧКИ | нет |
| РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТИ | Есть |
| ТИП ПОМПЫ | Мембранная |
| ТИП ОПРЫСКИВАТЕЛЯ | Аккумуляторный |
| ДЛИНА ШЛАНГА (СМ) | 120 |
| ДЛИНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ (СМ) | 45-85 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
| ВЕС (КГ) | 1,65 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-SG10L | |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 1шт |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В | 1шт |
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА С РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ | 1шт |
| НАСАДКИ | 3шт |
| КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ | Есть |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |
