|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-CD34 | |
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Безщеточный |
| АККУМУЛЯТОР (В) | 20 |
| ТИП БАТАРЕИ | Li-Ion |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А\Ч) | - |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н/М) | 34 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 0-500 / 0-1500 |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 2 |
| РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 23+1 |
| ТИП ПАТРОНА | Быстрозажимной |
| ДИАМЕТР ПАТРОНА (ММ) | 0,8-10 |
| БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ | Есть |
| АВТОСТОП | Есть |
| ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | Есть |
| ФУНКЦИЯ РЕВЕРС | Есть |
| ФУНКЦИЯ УДАРА | Нет |
| БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПАТРОН | Нет |
| ВЕС (КГ) | 1,4 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-CD34 | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ | 1шт |
| АККУМУЛЯТОРНЫЯ БАТАРЕЯ 2 АЧ. | 2шт |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 1шт |
| ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС | 1шт |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |




