|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-IW400 | |
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н/М) | 400 |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ | 2+1 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 2500/3300 |
| КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ (УД/МИН) | 0-3200 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | бесщеточный |
| ТИП ПАТРОНА | 1/2 квадрата (1/4 шестигранника) |
| РЕВЕРС | Есть |
| РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ | Есть |
| РЕЖИМ СРЫВА ГАЙКИ | Есть |
| ВЕС (КГ) | 1,3 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-IW400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЙКОВЕРТ | 1шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АККУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ | Без АКБ и зарядного
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



