|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-GT40VBH | |||||||||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГОТЕЛЯ | Бесщеточный 40В | ||||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 2х20В | ||||||||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 5500-7500 | ||||||||||||||||||||||
| ТИП ШТАНГИ | Разборная | ||||||||||||||||||||||
| ДЛИНА ТРИММЕРА (СМ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
| ТОЛЩИНА ЛЕСКИ (ММ) | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
| ШИРИНА СКАШИВАНИЯ ЛЕСКОЙ (ММ) | 300 | ||||||||||||||||||||||
| ШИРИНА СКАШИВАНИЯ НОЖОМ (ММ) | 255 | ||||||||||||||||||||||
| РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ | Нет | ||||||||||||||||||||||
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ/ЗАЩИТА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ | Есть | ||||||||||||||||||||||
| ВЕС БЕЗ АККУМУЛЯТОРА (КГ) | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
| ГАРАНТИЯ (МІС) |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||









