|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-RH22 | |
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Безщеточный |
| АККУМУЛЯТОР (В) | 20В |
| ТИП БАТАРЕИ | Li-Ion |
| СИЛА УДАРА (ДЖ) | 2,2 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 1500 |
| КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ (УД/МИН) | 4500 |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ | 4 |
| АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | - |
| ТИП ПАТРОНА | СДС+ |
| ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | Есть |
| ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА | Есть |
| БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПАТРОН | Нет |
| ВЕС (КГ) | 1,4 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ


