|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТAОЕ-GT225BL | |||||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор | ||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГОТЕЛЯ | Безщеточный | ||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20В | ||||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ (ОБ/МИН) | 20000 | ||||||||||||||||||
| ТИП ШТАНГИ | Телескопическая | ||||||||||||||||||
| ДЛИНА ТРИММЕРА (СМ) | 83-112 | ||||||||||||||||||
| ТОЛЩИНА ЛЕСКИ (ММ) | - | ||||||||||||||||||
| ШИРИНА СКАШИВАНИЯ ЛЕСКОЙ (ММ) | - | ||||||||||||||||||
| ШИРИНА СКАШИВАНИЯ НОЖОМ (ММ) | 225 | ||||||||||||||||||
| РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ | Есть | ||||||||||||||||||
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ/ЗАЩИТА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ | Есть | ||||||||||||||||||
| ВЕС БЕЗ АККУМУЛЯТОРА (КГ) | 2,9 | ||||||||||||||||||
| ГАРАНТИЯ (МІС) | 36 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||

