|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-S6OBL | |||||||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Безщеточный | ||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 | ||||||||||||||||||||
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А\Ч) | - | ||||||||||||||||||||
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | ||||||||||||||||||||
| ПЛАВНЫЙ ПУСК | Нет | ||||||||||||||||||||
| МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА ЦЕПИ | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ | Праймер | ||||||||||||||||||||
| СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ | Ключевая | ||||||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ | 1 | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЦЕПИ (М/С) | 8 | ||||||||||||||||||||
| ШАГ ЦЕПИ | 1/4 | ||||||||||||||||||||
| ДЛИНА ШИНЫ (ММ) | 152 | ||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | 20 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|||||||||||||||||||||




