|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TA-GT-2400 (2Т) | |
| МОДЕЛЬ | TA-GT-2400 |
| ТИП ДВИГУНА | Двотактний |
| ОБСЯГ ДВИГУНА (СМ/КУБ) | 43 |
| НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 2400 |
| ЧИСЛО ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 6000 |
| ТИП ШТАНГИ | Суцільна |
| ТОВЩИНА ВОЛОСІНІ (ММ) | 2 |
| ШИРИНА ЗРІЗУ ВОЛОСІННЮ (ММ) | 420 |
| ШИРИНА ЗРІЗУ НОЖЕМ (ММ) | 250 |
| ВАГА (КГ) | 8,5 |
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TA-GT-2400 (2Т) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАПІВАВТОМАТИЧНА ШПУЛЯ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАХИСНИЙ КОЖУХ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРЬОХ-ПЕЛЮСТКОВИЙ НІЖ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЄМНІСТЬ ДЛЯ ПАЛИВНОЇ СУМІШІ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВІЧНИЙ КЛЮЧ | 1шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШЕСТИГРАННІ КЛЮЧІ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОМПЛЕКТ КРІПИЛЬНИХ ГВИНТІВ І ГАЙОК | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕРУХОМИЙ РІЖУЧИЙ НІЖ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІНСТРУКЦІЯ | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Так
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


