|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-444 | |
| МОДЕЛЬ | ТА-01-444 |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 2700 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 6600 |
| ДІАМЕТР КОЛА (ММ) | 230 |
| ПОСАДКОВИЙ ДІАМЕТР КОЛА (ММ) | 22,2 |
| РІЗЬБА ШПИНДЕЛЯ | М14 |
| ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ | Немає |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | Має |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 200 |
| ВАГА (КГ) | 5 |
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-01-444 | |
| ДОДАТКОВА РУКОЯТКА | Має |
| ЗАХИСНИЙ КОЖУХ | Має |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |



