|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-PSG700 | |
| ЖИВЛЕННЯ | 20В |
| ТИП ДВИГУНА | Щітковий |
| АКУМУЛЯТОР (В) | 20В |
| ТИП БАТАРЕЇ | Li-Ion |
| МАКСИМАЛЬНА В'ЯЗКІСТЬ ФАРБИ (DIN) | 40 |
| ОБ'ЄМ БАКА (МЛ) | 800 |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ (МЛ/ХВ) | 700 |
| РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ РЕЧОВИНИ | Має |
| РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМИ РОЗПИЛЕННЯ | Ма |
| ДІАМЕТР ФОРСУНКИ (ММ) | 1,8 |
| ВАГА (КГ) | 1,4 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-PSG700 | |
| ФАРБОПУЛЬТ TAOE-PSG700 | 1шт |
| АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Не входить до комплекту |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Не входить до комплекту |
| ІНСТРУКЦІЯ | Має |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Має |

