|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-GT40VBH | |||||||||||||||||||||||
| ЖИВЛЕННЯ |
Акумулятор |
||||||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГУНА | Бесщітковий 40В | ||||||||||||||||||||||
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 2х20В | ||||||||||||||||||||||
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 5500-7500 | ||||||||||||||||||||||
| ТИП ШТАНГИ | Розюірна | ||||||||||||||||||||||
| ДОВЖИНА ТРИМЕРА (СМ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
| ТОВЩИНА ВОЛОСІНІ (ММ) | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
| ШИРИНА ЗРІЗУ ЛІСКОЮ (ММ) | 300 | ||||||||||||||||||||||
| ШИРИНА ЗРІЗУ НОЖЕМ (ММ) | 255 | ||||||||||||||||||||||
| РЕГУЛЮВАННЯ НАХИЛУ РІЖУЧОЇ ЧАСТИНИ | Нет | ||||||||||||||||||||||
| ОБМЕЖУВАЧ / ЗАХИСТ РІЖУЧОЇ ЧАСТИНИ | Есть | ||||||||||||||||||||||
| ВАГА БЕЗ АКУМУЛЯТОРА (КГ) | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
| ГАРАНТІЯ (МІС) | 36 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||









