|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-RH22 | |
| ЖИВЛЕНИЕ | Аккумулятор |
| ТИП ДВИГУНА | Без щита |
| АКУМУЛЯТОР (В) | 20В |
| ТИП БАТАРЕИ | Li-Ion |
| СИЛА УДАРУ (ДЖ) | 2.2 |
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТИВ (ОБ/ХВ) | 1500 |
| КІЛЬКІСТЬ УДАРІВ (УД/ХВ) | 4500 |
| КИЛЬКІСТЬ РЕЖИМОВ РОБОТИ | 4 |
| АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | - |
| ТИП ПАТРОНА | СДС+ |
| ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧНОЙ ЗОНЫ | Мэй |
| ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА | Мэй |
| ШВИДКОЗНИМНЫЙ ПАТРОН | - |
| ВАГА (КГ) | 1,4 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-RH22 | |
| ПЕРФОРАТОР TAOE-RH22 | 1шт. |
| ПЛАСТИКОВЫЕ КЛЮЧИ | 1шт. |
| ГЛУБИНОМИР | 1шт. |
| ДОДАТКОВА РУКОЯТКА | 1шт. |
| ИНСТРУКЦИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ | Мэй |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Мэй |
| АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНЫЙ | без аккумулятора и зарядного |


