|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||
| ЖИВЛЕНИЕ | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||
| ТИП ДВИГУНА | Щеточный | ||||||||||||||||||||
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 | ||||||||||||||||||||
| МІСТКІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (А\ГОД) | - | ||||||||||||||||||||
| ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ | Воздушное | ||||||||||||||||||||
| ПЛАВНЫЙ ПУСК | Нет | ||||||||||||||||||||
| МИТТЄВА ЗУПИНКА ЛАНЦЮГА | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВАРИЙНОЕ ГАЛЬМО | Нет | ||||||||||||||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗМАЩИВАНИЕ ЛАНЦЮГА | Праймер | ||||||||||||||||||||
| СИСТЕМА НАТЯГУ ЛАНЦЮГА | Ключевая | ||||||||||||||||||||
| КИЛЬКІСТЬ БАТАРЕЇ ДЛЯ РОБОТИ | 1 | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (М/С) | 8 | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (ОБ.ХВ) | 1/4 | ||||||||||||||||||||
| КРОК ЛАНЦЮГА | 152 | ||||||||||||||||||||
| ДОВЖИНА ШИНИ (ММ) | 200 | ||||||||||||||||||||
| ОБЄМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | 1,3 | ||||||||||||||||||||
| ВАГА (КГ) | Немає даних | ||||||||||||||||||||
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|||||||||||||||||||||




