|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-CS125M | |
| ЖИВЛЕНИЕ | Акумулятор |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| ТИП ДВИГУНА | Безщитный |
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 5000 |
| ДИАМЕТР КОЛА (ММ) | 125 |
| ПОСАДКОВЫЙ ДИАМЕТР КОЛА (ММ) | 22,2 |
| ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 90° (ММ) | 50 |
| ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 45º (ММ) | 35 |
| ПІДВКЛЮЧЕННЯ ВИТЯЖКИ | Мае |
| РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ПРОПИЛУ | Мае |
| ВАГА (КГ) | 2,2 |
| ГАРАНТИЯ (МИС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-CS125M | |
| АКУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА | 1шт |
| ДИСК 125Х24Т | 1шт |
| КЛЮЧИ ДЛЯ ЗАМИНИ ДИСКУ | 2шт |
| ИНСТРУКЦИЯ | Мае |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Мае |
| УПАКОВКА | Картонная коробка |
| АКУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ | Без аккумулятора и зарядного устройства |



